碳帶熱轉印方式標簽打印 小巧便攜,一手掌握 功能強大且簡單易用的電網計量標識打印APP 多種選配配件,功能強勁升級 OLED顯示屏,打印機狀態(tài)一目了然 多種連接通訊方式
碳帶熱轉印方式標簽打印
使用熱轉印方式進行標簽打印,標簽打印清晰效果好,保存時間長(至少10年,和標簽材質相關);獨特碳帶耗材防偽芯片,保證產品質量,保護合作伙伴和消費者利益。
小巧便攜,一手掌握
大小僅為205×106×78mm,輕松一手掌握,真正小巧便攜。
功能強大且簡單易用的電網計量標識打印APP
專為電力電網計量標識定制;輕松導入Excel數(shù)據(jù),實現(xiàn)批量打印;內置各種電網專業(yè)標簽模板,打印速度快,工作更高效。
多種選配配件,功能強勁升級
支持選配300DPI打印頭,打印更清晰;支持選配WiFi模塊,更多連接通訊選擇;支持選配超高頻RFID打印模塊,標簽顯示內容和RFID芯片內容同時打印。
OLED顯示屏,打印機狀態(tài)一目了然
采用自發(fā)光的OLED顯示屏顯示打印機狀態(tài)信息,輕松適應不同的工作環(huán)境,
多種連接通訊方式
支持藍牙連接安卓蘋果手機/PAD,支持USB連接到電腦、USB連接到安卓手機/PAD;并支持NFC輔助藍牙快速配對和連接;全面兼容各種智能手機、PAD、電腦及專用終端進行連接打印。
型號 | MS-150 | ||
產品類型 | 便攜式熱轉印標簽打印機 | ||
顯示方式 | OLED顯示屏 | ||
打印方式 | 行式熱轉印打印 | ||
打印顏色 | 黑白 | ||
打印密度 | 203dpi、300dpi(選配) | ||
每行點數(shù) | 384 dots/line | ||
打印速度 | 15~50mm/s | ||
滿電打印 | 150~180m(12.5%打印密度) | ||
待機時間 | 約5年(關機狀態(tài)) | ||
電池容量 | 2600mAh | ||
充電方式 | USB 5V充電 | ||
充電時間 | 6~7h | ||
充電寶功能 | 支持 | ||
紙張類型 | 不干膠標簽紙 | ||
紙張形式 | 卷式 | ||
紙張規(guī)格 | 寬54×直徑65(mm) | ||
打印寬度 | 48mm | ||
紙張厚度 | 0.05~0.15mm | ||
尺寸 | 205×106×78mm(長×寬×高) | ||
重量 | 725g | ||
標準配件 | 電源充電器、電池、隨機碳帶、USB數(shù)據(jù)線 | ||
防護等級 | IP54 | ||
使用溫度 | 0℃~45℃ | ||
通訊方式 | Micro USB、藍牙(Android、iOS)、2.4G WiFi(選配) | ||
打印指令 | LPAPI?、CPCL、ESC/POS兼容指令 | ||
定位方式 | 反射式、對射式(選配) | ||
異常檢測 | 開蓋檢測、缺紙檢測、電量不足檢測、溫度過高檢測 | ||
打印內容 | ● 文字、圖片、線條、圓形 | ||
● 一維碼:CODE-39、CODE-128、EAN、UPC、其它常用條碼 | |||
● 二維碼:QRCode/PDF417、DateMatrix | |||
RFID打印 | 超高頻 RFID 900MHz, 兼容ISO18000-6C/EPC Gen2 協(xié)議(選配) | ||
高頻 RFID 13.56MHz, 14443-A/15693/NFC(選配) |